| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 884 | 34 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 30 | 14 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 75 | 14 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 71 | 12 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 85 | 17 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 76 | 7 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 76 | 15 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 72 | 34 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 97 | 15 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 103 | 20 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 121 | 24 |
Января 2025
|
0 | 0 | 78 | 14 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2024
|
0 | 0 | 1166 | 25 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 44 | 25 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 50 | 15 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 102 | 17 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 46 | 18 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 84 | 16 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 50 | 18 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 91 | 19 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 143 | 24 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 126 | 17 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 222 | 19 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 160 | 24 |
Января 2024
|
0 | 0 | 48 | 15 |
2023
|
0 | 0 | 426 | 40 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 107 | 18 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 107 | 40 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 160 | 32 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 52 | 21 |
2022
|
0 | 0 | 657 | 46 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 43 | 35 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 21 | 46 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 15 | 16 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 31 | 14 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 40 | 27 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 91 | 15 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 41 | 20 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 56 | 18 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 160 | 28 |
Января 2022
|
0 | 0 | 159 | 21 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 14 | 14 |
2021
|
0 | 0 | 3195 | 70 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 289 | 17 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 240 | 32 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 118 | 27 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 171 | 26 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 206 | 20 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 115 | 21 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 305 | 23 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 233 | 31 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 259 | 70 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 549 | 17 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 311 | 19 |
Января 2021
|
0 | 0 | 399 | 19 |
2020
|
0 | 0 | 5181 | 176 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 383 | 15 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 267 | 16 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 345 | 12 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 256 | 17 |
Августа 2020
|
0 | 0 | 367 | 25 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 330 | 17 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 294 | 15 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 371 | 22 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 528 | 15 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 569 | 176 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 739 | 21 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 38 | 5 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 39 | 6 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 43 | 7 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 24 | 11 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 38 | 9 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 18 | 7 |
Января 2020
|
0 | 0 | 732 | 38 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 34 | 30 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 25 | 13 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 27 | 7 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 39 | 28 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 22 | 31 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 45 | 7 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 21 | 30 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 59 | 8 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 27 | 38 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 10 | 31 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 34 | 5 |
2019
|
0 | 0 | 15341 | 80 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 659 | 80 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 1358 | 41 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 1333 | 36 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 664 | 30 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 762 | 34 |
Июля 2019
|
0 | 0 | 1083 | 37 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 1098 | 31 |
Мая 2019
|
0 | 0 | 1407 | 39 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 1893 | 41 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 59 | 17 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 42 | 24 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 51 | 30 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 66 | 34 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 50 | 8 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 42 | 8 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 55 | 9 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 48 | 11 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 50 | 8 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 39 | 11 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 40 | 14 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 46 | 10 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 38 | 12 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 43 | 11 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 61 | 15 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 58 | 13 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 101 | 37 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 76 | 41 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 96 | 27 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 92 | 16 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 66 | 16 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 83 | 12 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 98 | 10 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 79 | 13 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 97 | 14 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 77 | 12 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 65 | 8 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 50 | 10 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 62 | 8 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 63 | 12 |
Марта 2019
|
0 | 0 | 1699 | 45 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 1488 | 39 |
Января 2019
|
0 | 0 | 1897 | 23 |
2018
|
0 | 0 | 11629 | 40 |
Декабря 2018
|
0 | 0 | 1511 | 27 |
Ноября 2018
|
0 | 0 | 1204 | 22 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 1318 | 40 |
Сентября 2018
|
0 | 0 | 947 | 37 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 754 | 28 |
Июля 2018
|
0 | 0 | 759 | 30 |
Июня 2018
|
0 | 0 | 826 | 18 |
Мая 2018
|
0 | 0 | 999 | 22 |
Апреля 2018
|
0 | 0 | 917 | 28 |
Марта 2018
|
0 | 0 | 848 | 31 |
Февраля 2018
|
0 | 0 | 798 | 31 |
Января 2018
|
0 | 0 | 748 | 35 |
2017
|
0 | 0 | 7503 | 64 |
Декабря 2017
|
0 | 0 | 827 | 35 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 791 | 37 |
Октября 2017
|
0 | 0 | 829 | 32 |
Сентября 2017
|
0 | 0 | 825 | 41 |
Августа 2017
|
0 | 0 | 596 | 35 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 629 | 38 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 771 | 64 |
Мая 2017
|
0 | 0 | 866 | 40 |
Апреля 2017
|
0 | 0 | 275 | 50 |
Марта 2017
|
0 | 0 | 285 | 39 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 365 | 48 |
Января 2017
|
0 | 0 | 444 | 36 |
2016
|
0 | 0 | 9366 | 69 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 696 | 45 |
Ноября 2016
|
0 | 0 | 832 | 54 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 1307 | 40 |
Сентября 2016
|
0 | 0 | 728 | 39 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 638 | 42 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 1098 | 50 |
Июня 2016
|
0 | 0 | 1196 | 38 |
Мая 2016
|
0 | 0 | 1168 | 39 |
Апреля 2016
|
0 | 0 | 1037 | 40 |
Марта 2016
|
0 | 0 | 323 | 38 |
Февраля 2016
|
0 | 0 | 173 | 68 |
Января 2016
|
0 | 0 | 170 | 69 |
2015
|
0 | 0 | 4283 | 52 |
Декабря 2015
|
0 | 0 | 194 | 47 |
Ноября 2015
|
0 | 0 | 190 | 52 |
Октября 2015
|
0 | 0 | 188 | 44 |
Сентября 2015
|
0 | 0 | 232 | 32 |
Августа 2015
|
0 | 0 | 215 | 40 |
Июля 2015
|
0 | 0 | 258 | 33 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 273 | 31 |
Мая 2015
|
0 | 0 | 210 | 32 |
Апреля 2015
|
0 | 0 | 209 | 9 |
Марта 2015
|
0 | 0 | 615 | 16 |
Февраля 2015
|
0 | 0 | 820 | 16 |
Января 2015
|
0 | 0 | 879 | 17 |
2014
|
0 | 0 | 6711 | 38 |
Декабря 2014
|
0 | 0 | 922 | 20 |
Ноября 2014
|
0 | 0 | 322 | 38 |
Октября 2014
|
0 | 0 | 412 | 36 |
Сентября 2014
|
0 | 0 | 862 | 37 |
Августа 2014
|
0 | 0 | 338 | 27 |
Июля 2014
|
0 | 0 | 410 | 38 |
Июня 2014
|
0 | 0 | 495 | 36 |
Мая 2014
|
0 | 0 | 557 | 19 |
Апреля 2014
|
0 | 0 | 593 | 34 |
Марта 2014
|
0 | 0 | 480 | 24 |
Февраля 2014
|
0 | 0 | 539 | 32 |
Января 2014
|
0 | 0 | 781 | 20 |
2013
|
0 | 0 | 26878 | 58 |
Декабря 2013
|
0 | 0 | 1465 | 26 |
Ноября 2013
|
0 | 0 | 4757 | 33 |
Октября 2013
|
0 | 0 | 3241 | 21 |
Сентября 2013
|
0 | 0 | 3190 | 34 |
Августа 2013
|
0 | 0 | 2003 | 22 |
Июля 2013
|
0 | 0 | 1781 | 58 |
Июня 2013
|
0 | 0 | 2364 | 24 |
Мая 2013
|
0 | 0 | 1832 | 18 |
Апреля 2013
|
0 | 0 | 1495 | 14 |
Марта 2013
|
0 | 0 | 1913 | 14 |
Февраля 2013
|
0 | 0 | 1130 | 22 |
Января 2013
|
0 | 0 | 1707 | 13 |
2012
|
406 | 411 | 3087 | 17 |
Декабря 2012
|
0 | 0 | 1823 | 17 |
Ноября 2012
|
0 | 0 | 746 | 12 |
Октября 2012
|
281 | 286 | 438 | 15 |
Сентября 2012
|
125 | 125 | 80 | 7 |